Shestakov Vladyslav
Position: Assistant of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering.
Education:
- Kharkiv National University of Radio Electronics (NURE), 2017–2021, specialty 125 “Cybersecurity” (Bachelor’s degree).
- Kharkiv National University of Radio Electronics (NURE), 2024–2026, specialty 125 “Cybersecurity and Information Protection”, educational programme “Administrative Management in Information Security” (Master’s degree with honours).
Career:
- 2020–2024 – Full-Stack Developer, Nix Solutions.
- 2023 – present – Engineering Team Lead, GenAI.Works (US-based AI startup).
- 2026 – Instructor, IT Step Computer Academy (Poltava): web development with React, Python programming, building games and AI-powered applications.
- 2026 – present – Assistant of V.V. Popovskyy department of infocommunication engineering.
Teaches courses:
Scientific activity directions:
Application of artificial intelligence in cybersecurity and digital forensics; automated discovery and systematization of digital evidence in large volumes of data using large language models with local data processing; detection, analysis and counteraction of modern cyber threats.
Scientific publications: 3 scientific works
Reports from 2008 (3)
Застосування штучного інтелекту для виявлення, аналізу та протидії сучасним кіберзагрозам. Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Інформатика, управління та штучний інтелект» (ІУШІ-2025) м. Харків, ХПІ, 2025, с. 122
AI-based analysis of digital footprints in disk images. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології та кібербезпека» (IКTK-2025). Харків, ХНУРЕ, 2025, С. 455-456.
Дослідження засобів захисту вебсистеми від кібератак на прикладі сайту. Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології та кібербезпека» (IКTK-2024). Харків, ХНУРЕ, 2024, С.190-193.
Teacher activity (2008-2026)
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Активність за 2026 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2025 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 2 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2024 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 1 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |