Titarenko Larysa
Position: Professor of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering.
Academic degree: Doctor of Engineering Sciences.
Academic rank: Professor
Education:
- HEI: Kharkiv Institute of Radio Electronics (KhIRE), 1988-1993, specialty – «Multichannel telecommunication»;
-
Postgraduate studies: KhIRE, 1996 – Candidate of Engineering Sciences.
-
Postdoctoral study: NURE, 2005 – Doctor of Engineering Sciences.
Career:
-
1996 – Assistant of Department of Telecommunication Systems, NURE.
-
2000– Senior Lecturer of Department of Telecommunication Systems, NURE.
-
2005 – Professor of Department of Telecommunication Systems, NURE (Department of Infocommunication Engineering – since December 2016).
Academic activity:
Executor of Scientific Research Projects, which were done in the interests of Research and Design Institute «Soyuz», Ukrainian State Center of Radio Frequencies, Ministry of Defense of Ukraine, as well as under agreement with subdivisions of «Ukrtelecom», with Ukrainian State Center of Radio Frequencies, Scientific Research Projects for Kharkiv Regional Scientific and Engineering Center of Technical Protection of Information«Kyivstar», «UMC».
Scientific activity directions:
Signal processing, wireless technologies, embedded systems.
International activity / Participation in international projects:
2005 – cooperation agreement with Zielona Góra University (Poland).
Scientific publications: more than 310 articles and reports.
Monographs, textbooks, teaching aids: 20 monographs, 6 of which were published in Springer.
Активність за 2026 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 7 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2025 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 5 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2024 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 6 |
| Доповіді | 1 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 1 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 8 |
| Доповіді | 1 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 1 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 18 |
| Доповіді | 1 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 1 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 11 |
| Доповіді | 1 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 21 |
| Доповіді | 1 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 6 |
| Доповіді | 4 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 1 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 2 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 1 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 1 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 1 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |