Liudmyla Piskun
Position: 1st Category Engineer of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering (room 303)
Education:
- Kharkiv Institute of Radio Electronics, specialty “System Engineer”
Career:
- 2010 – present time – 1st Category Engineer of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering
Teacher activity (2008-2025)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Активність за 2025 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2024 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
| Показник | Значення |
|---|---|
| Статті | 0 |
| Доповіді | 0 |
| Методичні праці | 0 |
| Патенти | 0 |
| Підручники | 0 |
| Монографії | 0 |
| Сертифікати | 0 |
| Нагороди | 0 |
Українська