Chakrian Vadym
Position: Senior lecturer of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering.
Academic degree: Ph.D., specialty 05.12.02 – Telecommunication Systems and Networks.
Education:
- HEI: NURE, 2007-2012, specialty «Information Security Management»;
- Postgraduate studies: NURE, 2012-2015; 2018 – Candidate of Engineering Sciences, specialty 05.12.02;
- Doctoral studies: NURE, V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering since 2023.
Career:
- 2008-2012рр. laboratory assistant of Telecommunication Systems Department at NURE;
- 2016-2019 teaching assistant of Telecommunication Systems Department at NURE (since Dec 2016 it’s the Department of Infocommunication Engineering);
- Senior Lecturer V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering since 2024.
Teaches courses:
- Security and audit of wireless networks.
- Methods of malware detection and analysis.
- Secure development.
Scientific activity directions::
Infocommunication networks cyber resilience; network traffic secure routing.
International activity / Participation in international projects:
- Instructor of TEMPUS / ERASMUS+ project 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).
- Instructor of educational activity of USAID «Cybersecurity of critical infrastructure of Ukraine »
Scientific publications: more than 20 articles and reports.
Patents: 1 patent.
Teacher activity (2008-2024)
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Активність за 2024 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |