Marchuk Artem
Position: Senior Lecturer of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering.
Academic degree: Candidate of Engineering Sciences, specialty 05.12.02 – Telecommunication Systems and Networks.
Education:
-
HEI: NURE, 2001-2006, specialty “Telecommunication Systems and Networks”;
-
Postgraduate studies: NURE, 2006-2009; 2010 – Candidate of Engineering Sciences, specialty 05.12.02.
Career:
-
2010 – Assistant of Telecommunication Systems Department, NURE;
-
2012 – Senior Lecturer of Department of Telecommunication Systems, NURE.
Teaches courses:
-
Programming;
-
Network Programming;
-
Communication Systems with Mobile Objects;
Scientific activity directions:
MIMO wireless systems, wireless telecommunication systems security, network programming.
International activity / Participation in international projects:
Project TEMPUS / ERASMUS+ 544455-TEMPUS-1-2013-1-SE-TEMPUS-JPCR “Educating the Next generation experts in Cyber Security: the new EU-recognized Master’s program (ENGENSEC).
Scientific publications: more than 15 articles and reports.
State registration number: ДР №0109U000662
Supervisor: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Responsible executor: к.т.н., доц., Агеєв Д.В.
Deadline: 2009-2010
State registration number: ДР №0107U001568
Supervisor: д.т.н., проф. Поповський В.В.
Responsible executor: д.т.н., доц. Коляденко Ю.Ю.
Deadline: 2007-2009
Активність за 2024 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 3 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 1 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 2 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 1 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 1 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 1 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 1 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 1 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 2 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 1 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 3 |
Доповіді | 1 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 3 |
Доповіді | 3 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 2 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |