Oleksandr Bilyk
Position: Postgraduate student of V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering
Year of admission to postgraduate studies: 2022
Scientific supervisor: Assosiate professor Ph.D. Martynchuk Oleksandr Oleksandrovych
Academic degree: Candidate of Engineering Sciences, specialty 05.12.02 – Telecommunication Systems and Networks
Education:
- HEI: NURE, 2005-2010, specialty “Telecommunication Systems and Networks”;
- HEI: NURE, 2010-2011, specialty “Consolidated information”;
Career:
- 2007-2008 — senior laboratory assistant of Telecommunication Systems Department NURE
- 2010-2013 — junior research fellow of National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute»
- 2013-2015 — head of the computer and telecommunication research department of National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute»
- 2015-2015 — head of the laboratory computer research of National Scientific Center «Hon. Prof. M. S. Bokarius Forensic Science Institute»
- 2015 — to date – self-employed person, engineer in IT
- 2022 — to date – postgraduate student of Telecommunication Systems Department NURE
Scientific activity directions: Methods of detecting inconspicuous UAV-type targets and suppression of control channels due to the use of orthogonally polarized noise-like radio signals.
Scientific publications: 7 articles and reports, 2 research projects
Teacher activity (2008-2025)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Активність за 2025 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2024 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |