Koltakov Oleksandr
Position: graduate student of the V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering.
Supervisor: Doctor of Technical Sciences, professor Moskalets Mykola Vadymovych.
Education:
- HEI: NURE, 2017-2022, programme subject area: Telecommunications and Radio Engineering.
Сareer:
- 2019-2021 – senior laboratory assistant of the V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering;
- Graduate student of the V.V. Popovskyy Department of Infocommunication Engineering.
Scientific publications: 4 scientific publications.
Teacher activity (2008-2025)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Активність за 2025 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2024 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2023 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2022 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2021 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2020 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2019 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2018 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2017 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2016 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2015 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2014 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2013 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2012 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2011 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2010 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2009 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |
Активність за 2008 рік
Показник | Значення |
---|---|
Статті | 0 |
Доповіді | 0 |
Методичні праці | 0 |
Патенти | 0 |
Підручники | 0 |
Монографії | 0 |
Сертифікати | 0 |
Нагороди | 0 |